学校首页 办事指南 在线投稿 系所导航
当前位置: 首 页 >> 通知公告 >> 正文
通知公告

2025年医学部博士研究生录取结果公示

2025年05月15日 09:47  点击:[]

考生编号 姓名 考试方式 导师姓名 初试成绩 面试成绩 复试成绩 综合成绩 院系 专业 录取状态 备注
105425211000210 周子虬 公开招考 杨小平 209 185.00 185.00 394.00 qm球盟会官方网站 生物与医药
105425211000231 吕鑫如 公开招考 郭晓伟 192 191.50 191.50 383.50 qm球盟会官方网站 基础医学
105425211000265 刘棒 公开招考 何祖平 189 189.20 189.20 378.20 qm球盟会官方网站 基础医学
105425211000873 金智欣 公开招考 李玉飞 192 189.00 189.00 381.00 qm球盟会官方网站 基础医学
105425211000490 吴铸 公开招考 廖前进 217 191.50 191.50 408.50 qm球盟会官方网站 基础医学
105425211000230 申一宇 公开招考 祝益民 227 189.50 189.50 416.50 qm球盟会官方网站 基础医学
105425211000177 彭书畅 公开招考 郭晓伟 194 167.50 167.50 361.50 qm球盟会官方网站 基础医学

105425211000425 张珊 公开招考 何祖平 209 164.20 164.20 373.20 qm球盟会官方网站 基础医学

105425211000593 肖亚玲 公开招考 何祖平 196 156.60 156.60 352.60 qm球盟会官方网站 基础医学

105425211001000 吉细仁 公开招考 何祖平 189 153.40 153.40 342.40 qm球盟会官方网站 基础医学

105425211000073 连薇 公开招考 李玉飞 185 167.75 167.75 352.75 qm球盟会官方网站 基础医学

105425211000085 陈柏林 公开招考 祝益民 232 174.50 174.50 406.50 qm球盟会官方网站 基础医学

105425211000273 黄鹂 公开招考 祝益民 218 164.75 164.75 382.75 qm球盟会官方网站 基础医学


下一条:医学部2025年博士研究生复试录取工作方案

关闭

地址:中国湖南长沙岳麓区桐梓坡路371号 邮政编码:410013 学院微信公众号:hnsfdxyxy 投稿:yxyyw2017@163.com 电话:0731-88912416(行政办)、88912480(学工办)

Copyright qm球盟会官方网站医学部